Uitslag paastoernooi klaverjassen
op 31 maart 2026
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Eduard Sahetapy | 5803 |
| 2 | Leny Tusschenbroek | 5318 |
| 3 | Jan Drogt | 5290 |
| 4 | Henk Hulzebosch | 5278 |
| 5 | Folkerdina Bruining | 5162 |
| 6 | Egbert Klaassens | 5028 |
| 7 | Anneke Rump | 4883 |
| 8 | Sonja Dias | 4833 |
| 9 | Alie Hakkert | 4788 |
| 10 | Han Suurmeijer | 4712 |
| 11 | Rieks Schonewille | 4584 |
| 12 | Gerrit Dekker | 4543 |
| 13 | Annie Franken | 4541 |
| 14 | Klaas de Jong | 4505 |
| 15 | Jannie Lubbing | 4479 |
| 16 | Luuk Klok | 4216 |
| 17 | Joop Klok | 4206 |
| 18 | Douwe Noord | 4195 |
| 19 | Kittie van der Jagt | 4192 |
| 20 | Henny Rutgers | 4177 |
| 21 | Truus Miske | 4104 |
| 22 | Tinus Berends | 4041 |
| 23 | Dries Post | 4032 |
| 24 | Tinie Noord | 3986 |
| 25 | Corina de Wit | 3966 |
| 26 | Thea Klok | 3964 |
| 27 | Henk Sattler | 3853 |
| 28 | Hans de Boer | 3698 |
(deze uitslag telt niet mee voor de competitie)